MEAT DEPARTMENT
JULY 11th to JULY 24th
| PRIME Cowboy Steaks WOW! | $18.99 | Lb. |
| PRIME Sirloin Steak or Sirloin Roast | $10.99 | Lb. |
| Filet Mignon Steaks or Roast | $20.99 | Lb. |
| Boneless Center Cut Pork Chops | $3.49 | Lb. |
| Smoked Jalapeno Hot Dogs | $4.99 | Lb. |
| Store Made Pork Cheese & Parsley Ring | $5.99 | Lb. |
| Fresh Made Chicken Burgers – 6 Varieties | $4.99 | Lb. |
| Jumbo Wings | $2.99 | Lb. |
| Lollipop Lamb Racks | $19.99 | Lb. |
| Lean Ground Turkey | $2.99 | Lb. |
| Trimmed Fully Cleaned Premium Chicken Breast Sliced Anyway | $4.99 | Lb. |
| Cow Palace Chicken Cutlets Sliced Anyway | $2.49 | Lb. |
SEAFOOD DEPARTMENT
JULY 11th to JULY 24th
| FISH | ||
| Jumbo Shrimp Peeled and Deveined | $10.99 | Lb. |
| Fresh Atlantic Salmon | $14.99 | Lb. |
| Fresh Caught WILD Tuna Steaks | $16.99 | Lb. |
| Shrimp Skewers and Shrimp Kabobs | $12.99 | Lb. |
DELI & GROCERY DEPARTMENTS
JULY 11th to JULY 24th
| DELI | |||
| Store Made Roast Beef | $11.99 | Lb. | |
| Deli Cheddar Cheese | $3.99 | Lb. | |
| Deli Combo: 1 lb. Deli Pepperoni & 1 lb. Deli Provolone | $6.99 | 2 lbs. | |
| GROCERY | |||
| XL Eggs | $1.99 | Dozen | |
| 1/2 Gallon Milk | $2.99 | Each | |
| 1 lb. Fresh Mozzarella | $6.99 | Each | |
PREPARED FROM THE KITCHEN
JULY 12th to JULY 23rd
| SOUPS: | ||
| Cream of Schroon | $9.99 | Qt. |
| Beef Taco Soup | $10.99 | Qt. |
| ENTREES: | ||
| Sliced Pork loin with Apricot Glaze | $9.99 | Lb. |
| Rigatoni with Rabe & Sausage | $9.99 | Lb. |
| BBQ Glazed Salmon | $15.99 | Lb. |
| SIDES: | ||
| Rice Pilaf | $7.99 | Lb. |
| Roasted Carrots | $6.99 | Lb. |
| SALADS: | ||
| Mango Cucumber Salad | $9.99 | Lb. |
| Roasted Butternut Squash & Baby Spinach | $9.99 | Lb. |